1 czerwca 2009
00:00
QSC - 1804 z serii PLX
![[img:1]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-5470.webp)
![[img:2]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-10342.webp)
![[img:3]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-10627.webp)
![[img:4]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-29443-min.webp)
| SPECYFIKACJA | PLX1804 |
|---|---|
| Tryb Stereo 8 omów (każdy kanał)* FTC 20 Hz - 20 kHz 0.05% THD EIA 1 kHz 0.1% THD |
550 W 600 W |
| Tryb Stereo 4 omy (każdy kanał)* FTC 20 Hz - 20 kHz 0.05% THD EIA 1 kHz 0.1% THD |
800 W 900 W |
| Odstęp sygnał/szum (20 Hz - 20 kHz) | -106 dB |
| Czułość wejściowa @ 8 omach | 1.20 Vrms |
| Wzmocnienie @ 8 omach | 35 dB |
| Układ wyjściowy | 2-Tier Class H |
| Zniekształcenia (SMPTE-IM) | mniejsze niż 0.02% |
| Typowe zniekształcenia 1/8 mocy nominalnej, 20 Hz-20 kHz Pełna moc nominalna, 20 Hz-20 kHz |
mniejsze niż 0.02% mniejsze niż 0.02% |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz-20 kHz, -0.5 dB |
| Współczynnik tłumienia | większy niż 200 |
| Impedancja wejściowa | 20 kOhm symetrycznie 10 kOhm niesymetrycznie |
| Obcinanie sygnału wejściowego | 5.5 Vrms (+15 dBu) |
| Chłodzenie | Wentylator o zmiennych obrotach, przepływ powietrza z tyłu na przód obudowy |
| Złącza wejściowe, każdy kanał | 3-pinowy XLR oraz jack 1/4" TRS symetryczne |
| Złącza wyjściowe, każdy kanał | Neutrik NL4 Speakon (obydwa kanały są też podłączone do wyjścia kanału 1) |
| Przełączniki na ścianie tylnej | wyłącznik automatyczny (bezpiecznik) |
| Kontrolery na ścianie przedniej | tłumik sygnału wejściowego z zapadkami: 0 do niesk. dB Wyłącznik zasilania |
| Wskaźniki na ścianie przedniej | Clip: czerwony LED -10: zielony LED Signal (-35 dB): zielony LED Power: niebieski LED |
| ZABEZPIECZENIA
|
|
| Zabezpieczenie wzmacniacza: | przeciwzwarciowe, otwartego obwodu, termiczne, przed częstotliwościami infrasonicznymi, ultrasonicznymi oraz RF, odporny na obciążenie niedopasowane oraz reaktywne. |
| Zabezpieczenie obciążenia | wyłączenie toru audio, defekt DC zasilacza powoduje wyłączenie urządzenia |
| Infrasoniczne | -3 dB, 6 Hz |
| Defekt zasilacza DC | włączenie urządzenia |
| Ultrasoniczne | -3 dB, 80 kHz |
| Przeciwzwarciowe | tłumienie sygnału |
| Termiczne | ograniczenie mocy przy 85° C, tłumienie sygnału przy 90° C |
| Poboru prądu | aktywne limitowanie sygnału automatyczny wyłącznik zasilania sieciowego |
| Zbyt wysokiego napięcia | Standard +15%, bez uszkodzeń do +25% |
| Zbyt niskiego napięcia | -40% |
| BUDOWA | |
| Wymiary wysokość szerokość głębokość, od przedniej ściany montażowej do ściany tylnej głębokość całkowita |
3.5" (8.9 cm) wysokość 2U 19" (48.3 cm) 8.95" (22.7 cm) 11" (27.9 cm) |
| Waga | 13 lbs. (5.9 kg) netto 18 lbs. (8.2 kg) z opakowaniem transportowym |
| Certyfikaty | CE, FCC, cUL, UL |
| POBÓR PRĄDU | PLX1804 | |
|---|---|---|
| 1/8 mocy (szum różowy) | 8 omów 4 omy |
5.7A/120V 9.4A / 120V |
| 1/3 mocy (szum różowy) | 8 omów 4 omy |
10.4A/120V 16.5A / 120V |
| Pełna moc | 8 omów 4 omy |
20A/120V 32A / 120V |
| Uwaga | ograniczenie poboru prądu do 15A/120V |
|
![[img:5]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-31113-min.webp)
![[img:6]](/img/artykuly/zdjecia/qsc-audio-31913-min.webp)
więcej: www.aplauzaudio.pl/qsc
Gdzie kupić?
Dystrybucja w Polsce:
adres:
ul. Graniczna 19
05-092
Łomianki-Dąbrowa
Sklepy muzyczne > QSC Audio rozwiń listę sklepów
reklama
