12 lipca 2007
00:00
Info
Music Center ul. Chwaliszewo 64
61-105 Poznań
RC-50 - Loop Station
Parametry techniczne
czestotliwosc probkowania | 44,1 kHz |
efekty | możliwość odtwarzania do 3 stereofonicznych śladów jednocześnie (synchronizacja wewnętrzna lub poprzez MIDI), tracki przypisywane są do odpowiednich footswitch'y nożnych, każdy z track'ów może zawierać wiele loop'ów czy też fraz muzycznych, poukładanych w szereg (jeden po drugim), czas nagrań (do 49 min. MONO), 99 Patch'y (3 Master Loop'y na każdy z Patch'y) modulacje wzmacniaczy typu "Flat" |
inne | funkcja Undo/Redo dla rejestracji i dogrywania funkcja Center-Cancel (wycinanie solówek z fraz muzycznych) port USB-Data/Audio backup, import/export loop'ów jako pliki WAV 379 patternów Rhythm Guide synchronizacja z zewnętrznymi urządzeniami Midi, Audio, Video Loop Quantize-wyrównanie rytmiczne loop'ów, Loop Sync-uruchamianie fraz w synchronizacji, Tempo Sync-dopasowanie tempa poszczególnych fraz do odgrywanego tempa playback'u wejście mikrofonowe XLR z zasilaniem Phantom wejście Aux umożliwiające nagrania z np. MP3 USB-sterowniki w komplecie biblioteka brzmień dla RC-50 (Sample Phrase CD)-w komplecie kontrolery: pedały-REC/PLAY/OVERDUB, STOP, TEMPO, UNDO/REDO, PHRASE 1, PHRASE 2, PHRASE 3 potencjometr PATCH/VALUE przyciski-PARAMETER, TAP TEMPO, NAME/PATCH, CTL/EXP PEDAL, SYSTEM/USB, EXIT, WRITE, PLAY MODE, LOOP SYNC, AUTO REC, INPUT MODE, OVERDUB MODE wskaźniki-LOOP QUANTIZE, OVERDUB MODE, (OVERDUB, REPLACE, MOMENTARY PUNCH-IN) edycja frazy: potencjometry-PHRASE LEVEL (PHRASE 1, 2, 3) przyciski-PHRASE (PHRASE 1, 2, 3) wskaźniki-REVERSE (PHRASE 1, 2, 3), ONE SHOT (PHRASE 1, 2, 3) Guide: poencjometr LEVEL, przycisk SELECT, przycisk START/STOP kontrolery kontroli poziomów wejścia: AUX, MIC, INST, dioda przesterowania sygnału PEAK MASTER LEVEL panel tylny: Phantom, zasilanie |
kontrolery | 7 przycisków nożnych, 8 kontrolerów obrotowych, 18 przyciski kontroli, obrotowy potencjometr głośności/pitch |
opcje | Foot Switch-FS-5U, FS-5L, Dual Foot Switch-FS-6, Expression Pedal-EV-5, EV-500 L/H |
pamiec | 99 programów |
przetwarzanie | 24-bit/24-bit |
rodzaj | procesor podłogowy - sampler fraz |
wyswietlacz | LED-2 znaki + LCD-podświetlany |
zasilanie | zasilacz dedykowany - w komplecie |
zlacza | wejście instrumentalne-2 x jack (R/Mono, L) wejście mikrofonowe-XLR (Phantom) wejście Aux-mini jack stereo wyjście liniowe-2 x jack (R/Mono, L) wyjście Sub-2 x jack (R/Mono, L) wyjście słuchawkowe-jack stereo pedał ekspresji/kontroli-jack pedał kontroli-2 x jack USB MIDI-In/Out złącze zasilacza |
reklama